مشخصات فنی محصول
مدل | ظرفیت اسمی برودت Ton | تعداد کمپرسور | برق مصرفی | H*W*L | ||
KW | V | A | ||||
RCWW060PAAA | ۵۸ | ۱ | ۴۰.۱ | ۳۸۰ | ۷۲ | ۲۵۸*۹۸*۱۸۰ |
RCWW070PAAA | ۶۸.۳ | ۱ | ۴۶.۵ | ۳۸۰ | ۸۸ | ۳۰۵*۹۸*۱۸۲ |
RCWW085PAAA | ۸۲.۸ | ۱ | ۵۶.۱ | ۳۸۰ | ۹۷ | ۳۰۵*۱۰۰*۱۹۰ |
RCWW095PAAA | ۹۷.۳ | ۱ | ۶۴.۵ | ۳۸۰ | ۱۰۸ | ۳۱۵*۱۷۰*۱۶۸ |
RCWW100PAAB | ۱۰۱.۲ | ۲ | ۷۱ | ۳۸۰ | ۱۲۶ | ۳۴۵*۱۷۰*۱۶۸ |
RCWW120PAAB | ۱۱۶ | ۲ | ۸۰.۲ | ۳۸۰ | ۱۴۴ | ۳۴۵*۱۷۰*۱۶۸ |
RCWW140PAAB | ۱۳۶.۵ | ۲ | ۹۳ | ۳۸۰ | ۱۴۸ | ۳۴۵*۱۷۰*۱۶۸ |
RCWW150PAAB | ۱۴۸.۵ | ۲ | ۱۰۰ | ۳۸۰ | ۱۵۲ | ۳۶۵*۱۶۶*۱۶۸ |
RCWW170PAAB | ۱۶۵.۵ | ۲ | ۱۱۲.۲ | ۳۸۰ | ۱۸۴ | ۳۶۵*۱۷۳*۱۶۸ |
RCWW200PAAB | ۲۰۳.۱ | ۲ | ۱۳۸.۴ | ۳۸۰ | ۲۱۸ | ۳۶۸*۱۸۵*۱۸۲ |
RCWW220PAAB | ۲۲۱ | ۲ | ۱۴۹.۲ | ۳۸۰ | ۲۳۸ | ۳۹۰*۱۹۸*۱۸۶ |
RCWW260PAAB | ۲۵۲ | ۲ | ۱۶۵.۶ | ۳۸۰ | ۲۸۶ | ۴۱۰*۱۹۸*۱۸۶ |
RCWW300PAAB | ۲۹۱.۸ | ۲ | ۱۹۰.۸ | ۳۸۰ | ۳۲۰ | ۴۷۰*۲۰۶*۲۰۶ |
RCWW340PAAB | ۳۳۷.۹ | ۲ | ۲۲۰.۶ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۴۷۰*۲۰۸*۲۱۵ |
RCWW380PAAB | ۳۷۹.۴ | ۲ | ۲۴۵ | ۳۸۰ | ۴۲۰ | ۴۹۵*۲۱۵*۲۲۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.