مشخصات فنی محصول
مدل | ظرفیت اسمی برودت Ton | تعداد کمپرسور | برق مصرفی | H*W*L | ||
KW | V | A | ||||
RCAW060PBAA | ۶۲.۳ | ۱ | ۷۷ | ۳۸۰ | ۱۳۰ | ۳۵۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW070PBAA | ۶۸.۵ | ۱ | ۸۴ | ۳۸۰ | ۱۴۲ | ۳۵۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW080PBAA | ۸۴.۷ | ۱ | ۱۰۵ | ۳۸۰ | ۱۷۷ | ۳۵۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW090PBAA | ۹۲.۷ | ۱ | ۱۱۶ | ۳۸۰ | ۲۰۲ | ۴۰۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW100PBAA | ۹۷ | ۱ | ۱۲۱ | ۳۸۰ | ۲۱۲ | ۴۰۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW120PBAA | ۱۲۲.۳ | ۱ | ۱۵۰ | ۳۸۰ | ۲۴۸ | ۴۰۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW130PBAA | ۱۳۵.۷ | ۱ | ۱۶۸ | ۳۸۰ | ۲۶۷ | ۵۱۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW140PBAA | ۱۴۱.۳ | ۱ | ۱۷۴ | ۳۸۰ | ۳۰۱ | ۵۱۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW160PBAA | ۱۵۹ | ۱ | ۱۹۶ | ۳۸۰ | ۳۲۸ | ۵۱۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCWA200PBAA | ۱۹۴ | ۲ | ۲۴۲ | ۳۸۰ | ۴۲۴ | ۷۷۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW240PBAA | ۲۴۴.۶ | ۲ | ۳۰۰ | ۳۸۰ | ۴۹۶ | ۷۷۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW260PBAA | ۲۷۱.۳ | ۲ | ۳۳۶ | ۳۸۰ | ۵۹۴ | ۹۹۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW280PBAA | ۲۸۲.۷ | ۲ | ۳۴۸ | ۳۸۰ | ۶۰۲ | ۹۹۰*۲۲۰*۲۳۵ |
RCAW320PBAA | ۳۱۷.۹ | ۲ | ۳۹۲ | ۳۸۰ | ۶۵۶ | ۹۹۰*۲۲۰*۲۳۵ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.