مشخصات فنی محصول
مدل | ظرفيت اسمي برودت Ton | تعداد کمپرسور | برق مصرفی | H*W*L | ||
KW | V | A | ||||
RCAW060PBAA | 62.3 | 1 | 77 | 380 | 130 | 350*220*235 |
RCAW070PBAA | 68.5 | 1 | 84 | 380 | 142 | 350*220*235 |
RCAW080PBAA | 84.7 | 1 | 105 | 380 | 177 | 350*220*235 |
RCAW090PBAA | 92.7 | 1 | 116 | 380 | 202 | 400*220*235 |
RCAW100PBAA | 97 | 1 | 121 | 380 | 212 | 400*220*235 |
RCAW120PBAA | 122.3 | 1 | 150 | 380 | 248 | 400*220*235 |
RCAW130PBAA | 135.7 | 1 | 168 | 380 | 267 | 510*220*235 |
RCAW140PBAA | 141.3 | 1 | 174 | 380 | 301 | 510*220*235 |
RCAW160PBAA | 159 | 1 | 196 | 380 | 328 | 510*220*235 |
RCWA200PBAA | 194 | 2 | 242 | 380 | 424 | 770*220*235 |
RCAW240PBAA | 244.6 | 2 | 300 | 380 | 496 | 770*220*235 |
RCAW260PBAA | 271.3 | 2 | 336 | 380 | 594 | 990*220*235 |
RCAW280PBAA | 282.7 | 2 | 348 | 380 | 602 | 990*220*235 |
RCAW320PBAA | 317.9 | 2 | 392 | 380 | 656 | 990*220*235 |
Reviews
There are no reviews yet.